Wieczysta
| Lokalizacja | małopolskie |
| Ulica | Wieczysta |
| Piętro | od 1 do 8 |
| Pokoje | od 2 do 3 |
| Metraż | od 34 do 70 |
| garaż | tak |
| tarasy | tak |
| Symbol | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Nr budynku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HME-MS-6738 | 4 | 43.00 m2 | 2 | 1 000 733 zł | B | Aktualna |
| HME-MS-6736 | 7 | 35.00 m2 | 2 | 895 521 zł | B | Aktualna |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami nr lic. 15641